2023年度用人单位人员及工资情况汇总表 | ||
单位名称(盖章): | ||
单位负责人(签字): | ||
月份 | 在职职工数 | 直接支付本单位职工的 全部劳动报酬 |
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
13月 | ||
1、本年度直接支付 工资总额(元) | ||
2、本年度在职职工 平均人数(人) | ||
3、本年度在职职工 年平均工资(元) | ||
1、本年度直接支付工资总额为:国家统计局令第1号第一章第三条中规定:直接支付给职工的全部报酬,由六部分组成; 2、本年度在职职工平均人数为:内财非税规[2018]9号第九条规定。 3、本年度在职职工年平均工资:3=1÷2 | ||
单位申报人: 联系电话: 申报时间: |